-
نقد و بررسی اجمالی
دریل چکشی هیوندایی مدل HP9013
ابعاد 1980 سانتی متر
وزن 7×24×30 کیلوگرم
توان 900 وات
ولتاژ ورودی 220-240 ولت
سرعت گردش آزاد 2800 دور بر دقیقه
حداکثر قطر سوراخکاری در فلز 10 میلی متر
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
_ هر گونه تعمیر توسط اشخاص غیر مجاز موجب ابطال این ضمانتنامه خواهد شد.
_ ایرادات ناشی از شکستگی، ضربه، تغییر فرم، گرد و خاک، شوک الکتریکی و نفوذ مایعات شامل گارانتی نمیباشد.
60,000
حداکثر تا 3 روز روز تحویل داده می شود.
کاربران بعد از خرید بالافاصله به پست تحویل داده و 3 تا 5 روز کاری کالا تحویل شما داد میشود
تومان590،000
ابعاد 1980 سانتی متر
وزن 7×24×30 کیلوگرم
توان 900 وات
ولتاژ ورودی 220-240 ولت
سرعت گردش آزاد 2800 دور بر دقیقه
حداکثر قطر سوراخکاری در فلز 10 میلی متر
اگر قصد تهیهی یک دریل چکشی مناسب با قدرتی قابل قبول دارید، میتوانید از دستگاه فوق استفاده کنید. این دریل از توانی برابر 900 وات برخوردار است و از قابلیت کنترل سرعت گردش سود میبرد. میزان سرعت گردش این دستگاه توسط کلیدی چرخشی که روی شستی قرار دارد تنظیم میشود. بازهی سرعت چرخش این دستگاه 2800-0 دور بر دقیقه است. از دیگر مزایای این دستگاه میتوان به قابلیت چرخش ساعتگرد و پادساعتگرد آن اشاره کرد. سه نظام این دریل چکشی از نوع 13 میلیمتری آچارخور بوده و حداکثر قطر سوراخکاری آن در چوب، فلز و مصالح به ترتیب برابر 25، 10 و 13 میلیمتر است. با کمک این دستگاه میتوانید با دقت و تسلط بیشتری به کار خود بپردازید که این ویژگی به دلیل وجود دستهی کمکی و قفل سوییچ این دریل حاصل شده است. این دسته قابل تنظیم بوده و از قابلیت چرخش 360 درجه سود میبرد. دستگاه فوق با نام « HP9013 » شناخته میشود و یکی از تولیدات شرکت «هیوندای» (Hyundai) است.
Settings | دریل چکشی هیوندایی مدل HP9013 remove | پمپ باد 10 لیتری رونیکس مدل RC-1010 remove | |
---|---|---|---|
Name | دریل چکشی هیوندایی مدل HP9013 remove | پمپ باد 10 لیتری رونیکس مدل RC-1010 remove | |
Image | ![]() | ![]() | |
SKU | |||
Rating | |||
Price | تومان590،000 | تومان4،700 | |
Stock | |||
Availability | |||
Add to cart | |||
Description | اگر قصد تهیهی یک دریل چکشی مناسب با قدرتی قابل قبول دارید، میتوانید از دستگاه فوق استفاده کنید. این دریل از توانی برابر 900 وات برخوردار است و از قابلیت کنترل سرعت گردش سود میبرد. میزان سرعت گردش این دستگاه توسط کلیدی چرخشی که روی شستی قرار دارد تنظیم میشود. بازهی سرعت چرخش این دستگاه 2800-0 دور بر دقیقه است. از دیگر مزایای این دستگاه میتوان به قابلیت چرخش ساعتگرد و پادساعتگرد آن اشاره کرد. سه نظام این دریل چکشی از نوع 13 میلیمتری آچارخور بوده و حداکثر قطر سوراخکاری آن در چوب، فلز و مصالح به ترتیب برابر 25، 10 و 13 میلیمتر است. با کمک این دستگاه میتوانید با دقت و تسلط بیشتری به کار خود بپردازید که این ویژگی به دلیل وجود دستهی کمکی و قفل سوییچ این دریل حاصل شده است. این دسته قابل تنظیم بوده و از قابلیت چرخش 360 درجه سود میبرد. دستگاه فوق با نام « HP9013 » شناخته میشود و یکی از تولیدات شرکت «هیوندای» (Hyundai) است. | مشخصات فنی پمپ باد 10 لیتری رونیکسبه این آسانی ها تمام نخواهد شد. این جمله را می توان در مورد ظرفیت مخزن، با اطمینان بیان نمود کمپرسور باد با حداکثر دبی هوا 8 بار در مدت زمانی بسیار قابل قبول، هوا متراکم شده را از دستگاه خارج می کند که می تواند با هر دستگاهی سازگاری داشته باشد. اگر دستگاه منگنه کوب دارید و یا هر دستگاه دیگری که نیاز به باد متراکم دارد می توانید از کمپرسور باد RC1010 برای انجام کار لذت ببرید. حداکثر فشار خروجی 116 پاسکال و دارای وزن 4.5 کیلو گرمی است. بهترین پمپ بادهوای خروجی 200 لیتر در دقیقه است که با سرعت 2800 دور در دقیقه از دستگاه خارج می شود. به کمک موتور پر قدرت 1 اسب بخار، زمان پر شدن ظرفیت مخزن بسیار کوتاه است گاهی یک استراحت کوتاه در حین کار کافی است و در همین استراحت کوتاه چند دقیقه ای، پمپ باد نیز پر خواهد شد و نیازی نیست تا کار را تعطیل نمایید. | |
Content | دریل چکشی هیوندایی مدل HP9013ابعاد 1980 سانتی متر وزن 7×24×30 کیلوگرم توان 900 وات ولتاژ ورودی 220-240 ولت سرعت گردش آزاد 2800 دور بر دقیقه حداکثر قطر سوراخکاری در فلز 10 میلی متر | مشخصات پمپ باد رونیکس با ظرفیت مخزن 10 لیتری
| |
Weight | |||
Dimensions | نامعلوم | نامعلوم | |
Additional information |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.